%65 Polyester
%30 Viskon
%5 Elastan
Polyester, viskon ve elastan karışımlı kumaştan üretilmiştir. Yumuşak dokusu ve esnek yapısıyla konforlu bir kullanım sunar. Düğmeli ön kapaması ve klasik yaka detayıyla günlük kombinlere modern ve zarif bir görünüm kazandırır.
Yumuşak Doku: Viskon içeriği sayesinde konforlu bir kullanım hissi sunar.
Esnek Yapı: Elastan içeriği hareket özgürlüğünü destekler.
Formunu Koruma: Polyester içeriği kumaşın dayanıklılığına katkıda bulunur.
Rahat Kullanım: Günlük kombinlerde konforlu bir alternatif sunar.
Kolay Kombinlenebilir: Jean, kumaş pantolon ve eteklerle uyum sağlar.
Zamansız Tasarım: Düğmeli modeliyle hem klasik hem de günlük kombinlerde kullanılabilir.
30°C’de hassas programda yıkayınız.
Yıkamadan önce ürünü ters çeviriniz.
Benzer renklerle birlikte yıkayınız.
Ağartıcı kullanmayınız.
Kurutma makinesi kullanmaktan kaçınınız.
Düşük ısıda ütüleyiniz.
Ürünün formunu koruması için bakım etiketindeki talimatlara uyunuz.
Renk: kırmızı
Kumaş İçeriği: %65 Polyester, %30 Viskon, %5 Elastan
Yaka: Klasik yaka
Kapama: Önden düğmeli
Kol: Uzun kol
Kalıp: Rahat kesim
Tarz: Günlük, klasik ve casual

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 TL | 790,00 TL |
| 2 | 420,32 TL | 840,64 TL |
| 3 | 285,14 TL | 855,41 TL |
| 4 | 217,55 TL | 870,19 TL |
| 5 | 176,98 TL | 884,88 TL |
| 6 | 149,94 TL | 899,65 TL |
| 7 | 130,63 TL | 914,43 TL |
| 8 | 116,15 TL | 929,20 TL |
| 9 | 104,89 TL | 943,97 TL |
| 10 | 95,87 TL | 958,74 TL |
| 11 | 88,50 TL | 973,52 TL |
| 12 | 82,36 TL | 988,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 TL | 790,00 TL |
| 2 | 420,32 TL | 840,64 TL |
| 3 | 285,14 TL | 855,41 TL |
| 4 | 217,55 TL | 870,19 TL |
| 5 | 176,98 TL | 884,88 TL |
| 6 | 149,94 TL | 899,65 TL |
| 7 | 130,63 TL | 914,43 TL |
| 8 | 116,15 TL | 929,20 TL |
| 9 | 104,89 TL | 943,97 TL |
| 10 | 95,87 TL | 958,74 TL |
| 11 | 88,50 TL | 973,52 TL |
| 12 | 82,36 TL | 988,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 TL | 790,00 TL |
| 2 | 420,08 TL | 840,17 TL |
| 3 | 284,90 TL | 854,70 TL |
| 4 | 217,35 TL | 869,40 TL |
| 5 | 176,79 TL | 883,93 TL |
| 6 | 149,82 TL | 898,94 TL |
| 7 | 130,45 TL | 913,16 TL |
| 8 | 116,02 TL | 928,17 TL |
| 9 | 104,71 TL | 942,39 TL |
| 10 | 95,42 TL | 954,24 TL |
| 11 | 88,19 TL | 970,04 TL |
| 12 | 82,15 TL | 985,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 TL | 790,00 TL |
| 2 | 420,68 TL | 841,35 TL |
| 3 | 285,37 TL | 856,12 TL |
| 4 | 217,72 TL | 870,90 TL |
| 5 | 177,12 TL | 885,59 TL |
| 6 | 150,06 TL | 900,36 TL |
| 7 | 130,73 TL | 915,14 TL |
| 8 | 116,24 TL | 929,91 TL |
| 9 | 104,96 TL | 944,68 TL |
| 10 | 95,95 TL | 959,45 TL |
| 11 | 88,57 TL | 974,23 TL |
| 12 | 82,42 TL | 989,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 TL | 790,00 TL |
| 2 | 420,32 TL | 840,64 TL |
| 3 | 285,14 TL | 855,41 TL |
| 4 | 217,55 TL | 870,19 TL |
| 5 | 176,98 TL | 884,88 TL |
| 6 | 149,94 TL | 899,65 TL |
| 7 | 130,63 TL | 914,43 TL |
| 8 | 116,15 TL | 929,20 TL |
| 9 | 104,89 TL | 943,97 TL |
| 10 | 95,87 TL | 958,74 TL |
| 11 | 88,50 TL | 973,52 TL |
| 12 | 82,36 TL | 988,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 TL | 790,00 TL |
| 2 | 420,32 TL | 840,64 TL |
| 3 | 285,14 TL | 855,41 TL |
| 4 | 217,55 TL | 870,19 TL |
| 5 | 176,98 TL | 884,88 TL |
| 6 | 149,94 TL | 899,65 TL |
| 7 | 130,63 TL | 914,43 TL |
| 8 | 116,15 TL | 929,20 TL |
| 9 | 104,89 TL | 943,97 TL |
| 10 | 95,87 TL | 958,74 TL |
| 11 | 88,50 TL | 973,52 TL |
| 12 | 82,36 TL | 988,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 TL | 790,00 TL |
| 2 | 419,41 TL | 838,82 TL |
| 3 | 284,48 TL | 853,44 TL |
| 4 | 216,86 TL | 867,42 TL |
| 5 | 176,55 TL | 882,75 TL |
| 6 | 149,56 TL | 897,36 TL |
| 7 | 130,28 TL | 911,98 TL |
| 8 | 115,83 TL | 926,67 TL |
| 9 | 104,59 TL | 941,29 TL |
| 10 | 95,59 TL | 955,90 TL |
| 11 | 88,24 TL | 970,59 TL |
| 12 | 82,10 TL | 985,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 TL | 790,00 TL |
| 2 | 420,36 TL | 840,72 TL |
| 3 | 285,16 TL | 855,49 TL |
| 4 | 217,57 TL | 870,26 TL |
| 5 | 176,99 TL | 884,96 TL |
| 6 | 149,96 TL | 899,73 TL |
| 7 | 130,64 TL | 914,50 TL |
| 8 | 116,16 TL | 929,28 TL |
| 9 | 104,89 TL | 944,05 TL |
| 10 | 95,88 TL | 958,82 TL |
| 11 | 88,51 TL | 973,60 TL |
| 12 | 82,36 TL | 988,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 TL | 790,00 TL |
| 2 | 420,32 TL | 840,64 TL |
| 3 | 285,14 TL | 855,41 TL |
| 4 | 217,55 TL | 870,19 TL |
| 5 | 176,98 TL | 884,88 TL |
| 6 | 149,94 TL | 899,65 TL |
| 7 | 130,63 TL | 914,43 TL |
| 8 | 116,15 TL | 929,20 TL |
| 9 | 104,89 TL | 943,97 TL |
| 10 | 95,87 TL | 958,74 TL |
| 11 | 88,50 TL | 973,52 TL |
| 12 | 82,36 TL | 988,29 TL |
















