30°C'de hassas programda yıkanması önerilir.
Benzer renklerle birlikte yıkayınız.
Ağartıcı ve çamaşır suyu kullanmayınız.
Düşük devirde sıkma yapınız.
Kurutma makinesinde kurutmayınız.
Renk ve formunu koruması için tersten yıkayınız.
Düşük ısıda, tersten ütüleyiniz.
Uzun ömürlü kullanım için hassas yıkama önerilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 637,93 TL | 1.275,86 TL |
| 3 | 432,76 TL | 1.298,28 TL |
| 4 | 330,17 TL | 1.320,70 TL |
| 5 | 268,60 TL | 1.343,00 TL |
| 6 | 227,57 TL | 1.365,42 TL |
| 7 | 198,26 TL | 1.387,84 TL |
| 8 | 176,28 TL | 1.410,26 TL |
| 9 | 159,19 TL | 1.432,69 TL |
| 10 | 145,51 TL | 1.455,11 TL |
| 11 | 134,32 TL | 1.477,53 TL |
| 12 | 125,00 TL | 1.499,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 637,93 TL | 1.275,86 TL |
| 3 | 432,76 TL | 1.298,28 TL |
| 4 | 330,17 TL | 1.320,70 TL |
| 5 | 268,60 TL | 1.343,00 TL |
| 6 | 227,57 TL | 1.365,42 TL |
| 7 | 198,26 TL | 1.387,84 TL |
| 8 | 176,28 TL | 1.410,26 TL |
| 9 | 159,19 TL | 1.432,69 TL |
| 10 | 145,51 TL | 1.455,11 TL |
| 11 | 134,32 TL | 1.477,53 TL |
| 12 | 125,00 TL | 1.499,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 637,57 TL | 1.275,14 TL |
| 3 | 432,40 TL | 1.297,20 TL |
| 4 | 329,87 TL | 1.319,50 TL |
| 5 | 268,31 TL | 1.341,56 TL |
| 6 | 227,39 TL | 1.364,34 TL |
| 7 | 197,99 TL | 1.385,92 TL |
| 8 | 176,09 TL | 1.408,71 TL |
| 9 | 158,92 TL | 1.430,29 TL |
| 10 | 144,83 TL | 1.448,27 TL |
| 11 | 133,84 TL | 1.472,25 TL |
| 12 | 124,69 TL | 1.496,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 638,47 TL | 1.276,94 TL |
| 3 | 433,12 TL | 1.299,36 TL |
| 4 | 330,44 TL | 1.321,78 TL |
| 5 | 268,82 TL | 1.344,08 TL |
| 6 | 227,75 TL | 1.366,50 TL |
| 7 | 198,42 TL | 1.388,92 TL |
| 8 | 176,42 TL | 1.411,34 TL |
| 9 | 159,31 TL | 1.433,76 TL |
| 10 | 145,62 TL | 1.456,19 TL |
| 11 | 134,42 TL | 1.478,61 TL |
| 12 | 125,09 TL | 1.501,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 637,93 TL | 1.275,86 TL |
| 3 | 432,76 TL | 1.298,28 TL |
| 4 | 330,17 TL | 1.320,70 TL |
| 5 | 268,60 TL | 1.343,00 TL |
| 6 | 227,57 TL | 1.365,42 TL |
| 7 | 198,26 TL | 1.387,84 TL |
| 8 | 176,28 TL | 1.410,26 TL |
| 9 | 159,19 TL | 1.432,69 TL |
| 10 | 145,51 TL | 1.455,11 TL |
| 11 | 134,32 TL | 1.477,53 TL |
| 12 | 125,00 TL | 1.499,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 637,93 TL | 1.275,86 TL |
| 3 | 432,76 TL | 1.298,28 TL |
| 4 | 330,17 TL | 1.320,70 TL |
| 5 | 268,60 TL | 1.343,00 TL |
| 6 | 227,57 TL | 1.365,42 TL |
| 7 | 198,26 TL | 1.387,84 TL |
| 8 | 176,28 TL | 1.410,26 TL |
| 9 | 159,19 TL | 1.432,69 TL |
| 10 | 145,51 TL | 1.455,11 TL |
| 11 | 134,32 TL | 1.477,53 TL |
| 12 | 125,00 TL | 1.499,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 636,55 TL | 1.273,10 TL |
| 3 | 431,76 TL | 1.295,28 TL |
| 4 | 329,13 TL | 1.316,50 TL |
| 5 | 267,95 TL | 1.339,76 TL |
| 6 | 226,99 TL | 1.361,94 TL |
| 7 | 197,73 TL | 1.384,13 TL |
| 8 | 175,80 TL | 1.406,43 TL |
| 9 | 158,73 TL | 1.428,61 TL |
| 10 | 145,08 TL | 1.450,79 TL |
| 11 | 133,92 TL | 1.473,09 TL |
| 12 | 124,61 TL | 1.495,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 637,99 TL | 1.275,98 TL |
| 3 | 432,80 TL | 1.298,40 TL |
| 4 | 330,20 TL | 1.320,82 TL |
| 5 | 268,62 TL | 1.343,12 TL |
| 6 | 227,59 TL | 1.365,54 TL |
| 7 | 198,28 TL | 1.387,96 TL |
| 8 | 176,30 TL | 1.410,38 TL |
| 9 | 159,20 TL | 1.432,81 TL |
| 10 | 145,52 TL | 1.455,23 TL |
| 11 | 134,33 TL | 1.477,65 TL |
| 12 | 125,01 TL | 1.500,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 637,93 TL | 1.275,86 TL |
| 3 | 432,76 TL | 1.298,28 TL |
| 4 | 330,17 TL | 1.320,70 TL |
| 5 | 268,60 TL | 1.343,00 TL |
| 6 | 227,57 TL | 1.365,42 TL |
| 7 | 198,26 TL | 1.387,84 TL |
| 8 | 176,28 TL | 1.410,26 TL |
| 9 | 159,19 TL | 1.432,69 TL |
| 10 | 145,51 TL | 1.455,11 TL |
| 11 | 134,32 TL | 1.477,53 TL |
| 12 | 125,00 TL | 1.499,95 TL |
















