Kumaş Bilgisi
Yün dokulu, kalın ve tok yapıya sahip kumaşı sayesinde kış aylarında sıcak tutmaya yardımcı olur. Yoğun dokusu ile kaliteli, şık ve modern bir görünüm sunar. Yumuşak dokusu ve formunu koruyan yapısıyla konforlu bir kullanım sağlar.
Kumaş Avantajları
Kalın ve tok kumaş yapısına sahiptir.
Yün dokulu görünümüyle şık ve zamansız bir stil sunar.
Tüylenme yapmayan yapısıyla uzun süreli kullanımda görünümünü korumaya yardımcı olur.
Soğuk havalarda sıcak tutmaya yardımcı olur.
Duruşu düzgün, dokusu dolgun ve kaliteli bir görünüm sunar.
Ürün Özellikleri
Yün dokulu kumaş
Kalın ve tok doku
Tüylenme yapmaz
Kışlık kullanıma uygundur
Şık ve klasik görünüm
Yıkama Talimatı
Kuru temizleme önerilir.
Evde yıkama yapılacaksa soğuk su ve hassas yıkama tercih edilmelidir.
Ağartıcı kullanılmamalıdır.
Sıkma işlemi yapılmamalı veya düşük devirde yapılmalıdır.
Direkt güneş ışığında kurutulmamalıdır.
Ütü gerekiyorsa düşük ısıda ve kumaş üzerine ince bir bez koyarak ütülenmelidir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.276,39 TL | 2.552,78 TL |
| 3 | 865,88 TL | 2.597,64 TL |
| 4 | 660,62 TL | 2.642,50 TL |
| 5 | 537,42 TL | 2.687,12 TL |
| 6 | 455,33 TL | 2.731,98 TL |
| 7 | 396,69 TL | 2.776,84 TL |
| 8 | 352,71 TL | 2.821,70 TL |
| 9 | 318,51 TL | 2.866,57 TL |
| 10 | 291,14 TL | 2.911,43 TL |
| 11 | 268,75 TL | 2.956,29 TL |
| 12 | 250,10 TL | 3.001,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.276,39 TL | 2.552,78 TL |
| 3 | 865,88 TL | 2.597,64 TL |
| 4 | 660,62 TL | 2.642,50 TL |
| 5 | 537,42 TL | 2.687,12 TL |
| 6 | 455,33 TL | 2.731,98 TL |
| 7 | 396,69 TL | 2.776,84 TL |
| 8 | 352,71 TL | 2.821,70 TL |
| 9 | 318,51 TL | 2.866,57 TL |
| 10 | 291,14 TL | 2.911,43 TL |
| 11 | 268,75 TL | 2.956,29 TL |
| 12 | 250,10 TL | 3.001,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.275,67 TL | 2.551,34 TL |
| 3 | 865,16 TL | 2.595,48 TL |
| 4 | 660,02 TL | 2.640,10 TL |
| 5 | 536,85 TL | 2.684,24 TL |
| 6 | 454,97 TL | 2.729,82 TL |
| 7 | 396,14 TL | 2.773,00 TL |
| 8 | 352,32 TL | 2.818,59 TL |
| 9 | 317,97 TL | 2.861,77 TL |
| 10 | 289,78 TL | 2.897,75 TL |
| 11 | 267,79 TL | 2.945,73 TL |
| 12 | 249,48 TL | 2.993,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.277,47 TL | 2.554,94 TL |
| 3 | 866,60 TL | 2.599,80 TL |
| 4 | 661,16 TL | 2.644,66 TL |
| 5 | 537,86 TL | 2.689,28 TL |
| 6 | 455,69 TL | 2.734,14 TL |
| 7 | 397,00 TL | 2.779,00 TL |
| 8 | 352,98 TL | 2.823,86 TL |
| 9 | 318,75 TL | 2.868,72 TL |
| 10 | 291,36 TL | 2.913,59 TL |
| 11 | 268,95 TL | 2.958,45 TL |
| 12 | 250,28 TL | 3.003,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.276,39 TL | 2.552,78 TL |
| 3 | 865,88 TL | 2.597,64 TL |
| 4 | 660,62 TL | 2.642,50 TL |
| 5 | 537,42 TL | 2.687,12 TL |
| 6 | 455,33 TL | 2.731,98 TL |
| 7 | 396,69 TL | 2.776,84 TL |
| 8 | 352,71 TL | 2.821,70 TL |
| 9 | 318,51 TL | 2.866,57 TL |
| 10 | 291,14 TL | 2.911,43 TL |
| 11 | 268,75 TL | 2.956,29 TL |
| 12 | 250,10 TL | 3.001,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.276,39 TL | 2.552,78 TL |
| 3 | 865,88 TL | 2.597,64 TL |
| 4 | 660,62 TL | 2.642,50 TL |
| 5 | 537,42 TL | 2.687,12 TL |
| 6 | 455,33 TL | 2.731,98 TL |
| 7 | 396,69 TL | 2.776,84 TL |
| 8 | 352,71 TL | 2.821,70 TL |
| 9 | 318,51 TL | 2.866,57 TL |
| 10 | 291,14 TL | 2.911,43 TL |
| 11 | 268,75 TL | 2.956,29 TL |
| 12 | 250,10 TL | 3.001,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.273,63 TL | 2.547,26 TL |
| 3 | 863,88 TL | 2.591,64 TL |
| 4 | 658,53 TL | 2.634,10 TL |
| 5 | 536,13 TL | 2.680,64 TL |
| 6 | 454,17 TL | 2.725,02 TL |
| 7 | 395,63 TL | 2.769,41 TL |
| 8 | 351,75 TL | 2.814,03 TL |
| 9 | 317,60 TL | 2.858,41 TL |
| 10 | 290,28 TL | 2.902,79 TL |
| 11 | 267,95 TL | 2.947,41 TL |
| 12 | 249,32 TL | 2.991,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.276,51 TL | 2.553,02 TL |
| 3 | 865,96 TL | 2.597,88 TL |
| 4 | 660,68 TL | 2.642,74 TL |
| 5 | 537,47 TL | 2.687,36 TL |
| 6 | 455,37 TL | 2.732,22 TL |
| 7 | 396,73 TL | 2.777,08 TL |
| 8 | 352,74 TL | 2.821,94 TL |
| 9 | 318,53 TL | 2.866,81 TL |
| 10 | 291,17 TL | 2.911,67 TL |
| 11 | 268,78 TL | 2.956,53 TL |
| 12 | 250,12 TL | 3.001,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.276,39 TL | 2.552,78 TL |
| 3 | 865,88 TL | 2.597,64 TL |
| 4 | 660,62 TL | 2.642,50 TL |
| 5 | 537,42 TL | 2.687,12 TL |
| 6 | 455,33 TL | 2.731,98 TL |
| 7 | 396,69 TL | 2.776,84 TL |
| 8 | 352,71 TL | 2.821,70 TL |
| 9 | 318,51 TL | 2.866,57 TL |
| 10 | 291,14 TL | 2.911,43 TL |
| 11 | 268,75 TL | 2.956,29 TL |
| 12 | 250,10 TL | 3.001,15 TL |
















