Kumaş İçeriği:
%50 Cotton (Pamuk)
%50 Polyester
Kumaş Özellikleri ve Avantajları:
Pamuk ve polyester karışımlı kumaşı sayesinde yumuşak, dayanıklı ve konforlu bir kullanım sunar. Pamuk içeriği kumaşa nefes alabilirlik ve yumuşaklık kazandırırken polyester, dayanıklılığını artırarak formunu korumasına yardımcı olur. Hafif ve kullanışlı yapısıyla gün boyu rahatlık sağlar. Şık ve günlük kombinlerde tercih edilebilecek ideal bir kumaş yapısına sahiptir.
Ürün Özellikleri:
%50 pamuk, %50 polyester kumaş içeriği.
Yumuşak ve konforlu doku.
Dayanıklı ve kullanışlı kumaş yapısı.
Rahat hareket imkânı sunar.
Günlük ve şık kombinlere uygun tasarım.
Yıkama Talimatı:
30°C'de makinede yıkanması önerilir.
Benzer renklerle birlikte yıkanmalıdır.
Ağartıcı ve çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
Düşük devirde sıkma yapılmalıdır.
Kurutma makinesinde kurutulması önerilmez.
Tersten ve düşük ısıda ütülenmelidir.
Renk ve formunu koruması için sererek kurutulması tavsiye edilir.
Not: Ürünün bakım etiketindeki yıkama talimatları esas alınmalıdır.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 39,70 USD | 39,70 USD |
| 2 | 21,12 USD | 42,24 USD |
| 3 | 14,33 USD | 42,98 USD |
| 4 | 10,93 USD | 43,72 USD |
| 5 | 8,89 USD | 44,46 USD |
| 6 | 7,53 USD | 45,21 USD |
| 7 | 6,56 USD | 45,95 USD |
| 8 | 5,84 USD | 46,69 USD |
| 9 | 5,27 USD | 47,43 USD |
| 10 | 4,82 USD | 48,17 USD |
| 11 | 4,45 USD | 48,92 USD |
| 12 | 4,14 USD | 49,66 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 39,70 USD | 39,70 USD |
| 2 | 21,12 USD | 42,24 USD |
| 3 | 14,33 USD | 42,98 USD |
| 4 | 10,93 USD | 43,72 USD |
| 5 | 8,89 USD | 44,46 USD |
| 6 | 7,53 USD | 45,21 USD |
| 7 | 6,56 USD | 45,95 USD |
| 8 | 5,84 USD | 46,69 USD |
| 9 | 5,27 USD | 47,43 USD |
| 10 | 4,82 USD | 48,17 USD |
| 11 | 4,45 USD | 48,92 USD |
| 12 | 4,14 USD | 49,66 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 39,70 USD | 39,70 USD |
| 2 | 21,11 USD | 42,22 USD |
| 3 | 14,32 USD | 42,95 USD |
| 4 | 10,92 USD | 43,68 USD |
| 5 | 8,88 USD | 44,42 USD |
| 6 | 7,53 USD | 45,17 USD |
| 7 | 6,55 USD | 45,88 USD |
| 8 | 5,83 USD | 46,64 USD |
| 9 | 5,26 USD | 47,35 USD |
| 10 | 4,79 USD | 47,95 USD |
| 11 | 4,43 USD | 48,74 USD |
| 12 | 4,13 USD | 49,54 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 39,70 USD | 39,70 USD |
| 2 | 21,14 USD | 42,28 USD |
| 3 | 14,34 USD | 43,02 USD |
| 4 | 10,94 USD | 43,76 USD |
| 5 | 8,90 USD | 44,50 USD |
| 6 | 7,54 USD | 45,24 USD |
| 7 | 6,57 USD | 45,98 USD |
| 8 | 5,84 USD | 46,73 USD |
| 9 | 5,27 USD | 47,47 USD |
| 10 | 4,82 USD | 48,21 USD |
| 11 | 4,45 USD | 48,95 USD |
| 12 | 4,14 USD | 49,69 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 39,70 USD | 39,70 USD |
| 2 | 21,12 USD | 42,24 USD |
| 3 | 14,33 USD | 42,98 USD |
| 4 | 10,93 USD | 43,72 USD |
| 5 | 8,89 USD | 44,46 USD |
| 6 | 7,53 USD | 45,21 USD |
| 7 | 6,56 USD | 45,95 USD |
| 8 | 5,84 USD | 46,69 USD |
| 9 | 5,27 USD | 47,43 USD |
| 10 | 4,82 USD | 48,17 USD |
| 11 | 4,45 USD | 48,92 USD |
| 12 | 4,14 USD | 49,66 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 39,70 USD | 39,70 USD |
| 2 | 21,12 USD | 42,24 USD |
| 3 | 14,33 USD | 42,98 USD |
| 4 | 10,93 USD | 43,72 USD |
| 5 | 8,89 USD | 44,46 USD |
| 6 | 7,53 USD | 45,21 USD |
| 7 | 6,56 USD | 45,95 USD |
| 8 | 5,84 USD | 46,69 USD |
| 9 | 5,27 USD | 47,43 USD |
| 10 | 4,82 USD | 48,17 USD |
| 11 | 4,45 USD | 48,92 USD |
| 12 | 4,14 USD | 49,66 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 39,70 USD | 39,70 USD |
| 2 | 21,07 USD | 42,15 USD |
| 3 | 14,29 USD | 42,88 USD |
| 4 | 10,90 USD | 43,59 USD |
| 5 | 8,87 USD | 44,36 USD |
| 6 | 7,52 USD | 45,09 USD |
| 7 | 6,55 USD | 45,82 USD |
| 8 | 5,82 USD | 46,56 USD |
| 9 | 5,26 USD | 47,30 USD |
| 10 | 4,80 USD | 48,03 USD |
| 11 | 4,43 USD | 48,77 USD |
| 12 | 4,13 USD | 49,50 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 39,70 USD | 39,70 USD |
| 2 | 21,12 USD | 42,24 USD |
| 3 | 14,33 USD | 42,99 USD |
| 4 | 10,93 USD | 43,73 USD |
| 5 | 8,89 USD | 44,47 USD |
| 6 | 7,53 USD | 45,21 USD |
| 7 | 6,56 USD | 45,95 USD |
| 8 | 5,84 USD | 46,69 USD |
| 9 | 5,27 USD | 47,44 USD |
| 10 | 4,82 USD | 48,18 USD |
| 11 | 4,45 USD | 48,92 USD |
| 12 | 4,14 USD | 49,66 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 39,70 USD | 39,70 USD |
| 2 | 21,12 USD | 42,24 USD |
| 3 | 14,33 USD | 42,98 USD |
| 4 | 10,93 USD | 43,72 USD |
| 5 | 8,89 USD | 44,46 USD |
| 6 | 7,53 USD | 45,21 USD |
| 7 | 6,56 USD | 45,95 USD |
| 8 | 5,84 USD | 46,69 USD |
| 9 | 5,27 USD | 47,43 USD |
| 10 | 4,82 USD | 48,17 USD |
| 11 | 4,45 USD | 48,92 USD |
| 12 | 4,14 USD | 49,66 USD |
















