Kumaş İçeriği
%35 Pamuk (Cotton)
%60 Polyester
%5 Likra (Lycra)
Ürün Özellikleri
Alt ve üst parçadan oluşan takım.
Takım altının beli lastiklidir.
Lastikli bel detayı sayesinde rahat ve konforlu bir kullanım sunar.
Günlük kullanım için ideal, rahat ve şık bir tasarıma sahiptir.
Kumaş Avantajları
Pamuk: Cildin nefes almasına yardımcı olur ve yumuşak bir dokunuş sağlar.
Polyester: Kumaşın dayanıklılığını destekler ve formunu korumasına yardımcı olur.
Likra: Esneklik kazandırarak hareket özgürlüğünü artırır.
Konforlu kullanım: Esnek kumaş yapısı ve lastikli bel detayı sayesinde gün boyu rahatlık sunar.
Yıkama Talimatı
30°C’de hassas programda yıkayınız.
Benzer renklerle birlikte yıkayınız.
Ağartıcı kullanmayınız.
Düşük ısıda ütüleyiniz.
Kurutma makinesi kullanacaksanız ürün etiketindeki talimatlara uyunuz.
Kumaşın yapısını ve formunu korumak için ürün etiketindeki bakım talimatlarını dikkate alınız.
Manken Bilgileri
Boy: 166 cm
Kilo: 50 kg
Mankenin tercih ettiği beden: S

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 36,21 USD | 36,21 USD |
| 2 | 19,27 USD | 38,54 USD |
| 3 | 13,07 USD | 39,21 USD |
| 4 | 9,97 USD | 39,89 USD |
| 5 | 8,11 USD | 40,56 USD |
| 6 | 6,87 USD | 41,24 USD |
| 7 | 5,99 USD | 41,92 USD |
| 8 | 5,32 USD | 42,60 USD |
| 9 | 4,81 USD | 43,27 USD |
| 10 | 4,40 USD | 43,95 USD |
| 11 | 4,06 USD | 44,63 USD |
| 12 | 3,78 USD | 45,30 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 36,21 USD | 36,21 USD |
| 2 | 19,27 USD | 38,54 USD |
| 3 | 13,07 USD | 39,21 USD |
| 4 | 9,97 USD | 39,89 USD |
| 5 | 8,11 USD | 40,56 USD |
| 6 | 6,87 USD | 41,24 USD |
| 7 | 5,99 USD | 41,92 USD |
| 8 | 5,32 USD | 42,60 USD |
| 9 | 4,81 USD | 43,27 USD |
| 10 | 4,40 USD | 43,95 USD |
| 11 | 4,06 USD | 44,63 USD |
| 12 | 3,78 USD | 45,30 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 36,21 USD | 36,21 USD |
| 2 | 19,26 USD | 38,51 USD |
| 3 | 13,06 USD | 39,18 USD |
| 4 | 9,96 USD | 39,85 USD |
| 5 | 8,10 USD | 40,52 USD |
| 6 | 6,87 USD | 41,21 USD |
| 7 | 5,98 USD | 41,86 USD |
| 8 | 5,32 USD | 42,55 USD |
| 9 | 4,80 USD | 43,20 USD |
| 10 | 4,37 USD | 43,74 USD |
| 11 | 4,04 USD | 44,47 USD |
| 12 | 3,77 USD | 45,19 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 36,21 USD | 36,21 USD |
| 2 | 19,28 USD | 38,57 USD |
| 3 | 13,08 USD | 39,25 USD |
| 4 | 9,98 USD | 39,92 USD |
| 5 | 8,12 USD | 40,60 USD |
| 6 | 6,88 USD | 41,27 USD |
| 7 | 5,99 USD | 41,95 USD |
| 8 | 5,33 USD | 42,63 USD |
| 9 | 4,81 USD | 43,31 USD |
| 10 | 4,40 USD | 43,98 USD |
| 11 | 4,06 USD | 44,66 USD |
| 12 | 3,78 USD | 45,34 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 36,21 USD | 36,21 USD |
| 2 | 19,27 USD | 38,54 USD |
| 3 | 13,07 USD | 39,21 USD |
| 4 | 9,97 USD | 39,89 USD |
| 5 | 8,11 USD | 40,56 USD |
| 6 | 6,87 USD | 41,24 USD |
| 7 | 5,99 USD | 41,92 USD |
| 8 | 5,32 USD | 42,60 USD |
| 9 | 4,81 USD | 43,27 USD |
| 10 | 4,40 USD | 43,95 USD |
| 11 | 4,06 USD | 44,63 USD |
| 12 | 3,78 USD | 45,30 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 36,21 USD | 36,21 USD |
| 2 | 19,27 USD | 38,54 USD |
| 3 | 13,07 USD | 39,21 USD |
| 4 | 9,97 USD | 39,89 USD |
| 5 | 8,11 USD | 40,56 USD |
| 6 | 6,87 USD | 41,24 USD |
| 7 | 5,99 USD | 41,92 USD |
| 8 | 5,32 USD | 42,60 USD |
| 9 | 4,81 USD | 43,27 USD |
| 10 | 4,40 USD | 43,95 USD |
| 11 | 4,06 USD | 44,63 USD |
| 12 | 3,78 USD | 45,30 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 36,21 USD | 36,21 USD |
| 2 | 19,23 USD | 38,45 USD |
| 3 | 13,04 USD | 39,12 USD |
| 4 | 9,94 USD | 39,76 USD |
| 5 | 8,09 USD | 40,47 USD |
| 6 | 6,86 USD | 41,14 USD |
| 7 | 5,97 USD | 41,81 USD |
| 8 | 5,31 USD | 42,48 USD |
| 9 | 4,79 USD | 43,15 USD |
| 10 | 4,38 USD | 43,82 USD |
| 11 | 4,04 USD | 44,49 USD |
| 12 | 3,76 USD | 45,16 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 36,21 USD | 36,21 USD |
| 2 | 19,27 USD | 38,54 USD |
| 3 | 13,07 USD | 39,22 USD |
| 4 | 9,97 USD | 39,89 USD |
| 5 | 8,11 USD | 40,57 USD |
| 6 | 6,87 USD | 41,24 USD |
| 7 | 5,99 USD | 41,92 USD |
| 8 | 5,32 USD | 42,60 USD |
| 9 | 4,81 USD | 43,28 USD |
| 10 | 4,40 USD | 43,95 USD |
| 11 | 4,06 USD | 44,63 USD |
| 12 | 3,78 USD | 45,31 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 36,21 USD | 36,21 USD |
| 2 | 19,27 USD | 38,54 USD |
| 3 | 13,07 USD | 39,21 USD |
| 4 | 9,97 USD | 39,89 USD |
| 5 | 8,11 USD | 40,56 USD |
| 6 | 6,87 USD | 41,24 USD |
| 7 | 5,99 USD | 41,92 USD |
| 8 | 5,32 USD | 42,60 USD |
| 9 | 4,81 USD | 43,27 USD |
| 10 | 4,40 USD | 43,95 USD |
| 11 | 4,06 USD | 44,63 USD |
| 12 | 3,78 USD | 45,30 USD |























































































