
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.329,00 TL | 1.329,00 TL |
| 2 | 707,09 TL | 1.414,19 TL |
| 3 | 479,68 TL | 1.439,04 TL |
| 4 | 365,97 TL | 1.463,89 TL |
| 5 | 297,72 TL | 1.488,61 TL |
| 6 | 252,24 TL | 1.513,47 TL |
| 7 | 219,76 TL | 1.538,32 TL |
| 8 | 195,40 TL | 1.563,17 TL |
| 9 | 176,45 TL | 1.588,02 TL |
| 10 | 161,29 TL | 1.612,87 TL |
| 11 | 148,88 TL | 1.637,73 TL |
| 12 | 138,55 TL | 1.662,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.329,00 TL | 1.329,00 TL |
| 2 | 707,09 TL | 1.414,19 TL |
| 3 | 479,68 TL | 1.439,04 TL |
| 4 | 365,97 TL | 1.463,89 TL |
| 5 | 297,72 TL | 1.488,61 TL |
| 6 | 252,24 TL | 1.513,47 TL |
| 7 | 219,76 TL | 1.538,32 TL |
| 8 | 195,40 TL | 1.563,17 TL |
| 9 | 176,45 TL | 1.588,02 TL |
| 10 | 161,29 TL | 1.612,87 TL |
| 11 | 148,88 TL | 1.637,73 TL |
| 12 | 138,55 TL | 1.662,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.329,00 TL | 1.329,00 TL |
| 2 | 706,70 TL | 1.413,39 TL |
| 3 | 479,28 TL | 1.437,85 TL |
| 4 | 365,64 TL | 1.462,56 TL |
| 5 | 297,40 TL | 1.487,02 TL |
| 6 | 252,04 TL | 1.512,27 TL |
| 7 | 219,46 TL | 1.536,19 TL |
| 8 | 195,18 TL | 1.561,44 TL |
| 9 | 176,15 TL | 1.585,36 TL |
| 10 | 160,53 TL | 1.605,30 TL |
| 11 | 148,35 TL | 1.631,88 TL |
| 12 | 138,20 TL | 1.658,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.329,00 TL | 1.329,00 TL |
| 2 | 707,69 TL | 1.415,39 TL |
| 3 | 480,08 TL | 1.440,24 TL |
| 4 | 366,27 TL | 1.465,09 TL |
| 5 | 297,96 TL | 1.489,81 TL |
| 6 | 252,44 TL | 1.514,66 TL |
| 7 | 219,93 TL | 1.539,51 TL |
| 8 | 195,55 TL | 1.564,37 TL |
| 9 | 176,58 TL | 1.589,22 TL |
| 10 | 161,41 TL | 1.614,07 TL |
| 11 | 148,99 TL | 1.638,92 TL |
| 12 | 138,65 TL | 1.663,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.329,00 TL | 1.329,00 TL |
| 2 | 707,09 TL | 1.414,19 TL |
| 3 | 479,68 TL | 1.439,04 TL |
| 4 | 365,97 TL | 1.463,89 TL |
| 5 | 297,72 TL | 1.488,61 TL |
| 6 | 252,24 TL | 1.513,47 TL |
| 7 | 219,76 TL | 1.538,32 TL |
| 8 | 195,40 TL | 1.563,17 TL |
| 9 | 176,45 TL | 1.588,02 TL |
| 10 | 161,29 TL | 1.612,87 TL |
| 11 | 148,88 TL | 1.637,73 TL |
| 12 | 138,55 TL | 1.662,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.329,00 TL | 1.329,00 TL |
| 2 | 707,09 TL | 1.414,19 TL |
| 3 | 479,68 TL | 1.439,04 TL |
| 4 | 365,97 TL | 1.463,89 TL |
| 5 | 297,72 TL | 1.488,61 TL |
| 6 | 252,24 TL | 1.513,47 TL |
| 7 | 219,76 TL | 1.538,32 TL |
| 8 | 195,40 TL | 1.563,17 TL |
| 9 | 176,45 TL | 1.588,02 TL |
| 10 | 161,29 TL | 1.612,87 TL |
| 11 | 148,88 TL | 1.637,73 TL |
| 12 | 138,55 TL | 1.662,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.329,00 TL | 1.329,00 TL |
| 2 | 705,57 TL | 1.411,13 TL |
| 3 | 478,57 TL | 1.435,72 TL |
| 4 | 364,81 TL | 1.459,24 TL |
| 5 | 297,00 TL | 1.485,02 TL |
| 6 | 251,60 TL | 1.509,61 TL |
| 7 | 219,17 TL | 1.534,20 TL |
| 8 | 194,86 TL | 1.558,92 TL |
| 9 | 175,94 TL | 1.583,50 TL |
| 10 | 160,81 TL | 1.608,09 TL |
| 11 | 148,44 TL | 1.632,81 TL |
| 12 | 138,12 TL | 1.657,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.329,00 TL | 1.329,00 TL |
| 2 | 707,16 TL | 1.414,32 TL |
| 3 | 479,72 TL | 1.439,17 TL |
| 4 | 366,01 TL | 1.464,03 TL |
| 5 | 297,75 TL | 1.488,75 TL |
| 6 | 252,27 TL | 1.513,60 TL |
| 7 | 219,78 TL | 1.538,45 TL |
| 8 | 195,41 TL | 1.563,30 TL |
| 9 | 176,46 TL | 1.588,16 TL |
| 10 | 161,30 TL | 1.613,01 TL |
| 11 | 148,90 TL | 1.637,86 TL |
| 12 | 138,56 TL | 1.662,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.329,00 TL | 1.329,00 TL |
| 2 | 707,09 TL | 1.414,19 TL |
| 3 | 479,68 TL | 1.439,04 TL |
| 4 | 365,97 TL | 1.463,89 TL |
| 5 | 297,72 TL | 1.488,61 TL |
| 6 | 252,24 TL | 1.513,47 TL |
| 7 | 219,76 TL | 1.538,32 TL |
| 8 | 195,40 TL | 1.563,17 TL |
| 9 | 176,45 TL | 1.588,02 TL |
| 10 | 161,29 TL | 1.612,87 TL |
| 11 | 148,88 TL | 1.637,73 TL |
| 12 | 138,55 TL | 1.662,58 TL |
















