Kumaş İçeriği:
%58 Cotton (Pamuk)
%42 Polyester
Kumaş Özellikleri ve Avantajları:
Pamuk ve polyester karışımlı kumaşı sayesinde konforlu, dayanıklı ve kullanışlı bir yapı sunar. Pamuk içeriği kumaşa yumuşaklık ve nefes alabilirlik kazandırırken polyester, dayanıklılığı artırarak formunu korumasına yardımcı olur. Gün boyu rahat kullanım sağlayan kumaşıyla şık ve zamansız bir görünüm sunar.
Ürün Özellikleri:
%58 pamuk, %42 polyester kumaş içeriği.
Yumuşak ve konforlu doku.
Dayanıklı ve kullanışlı kumaş yapısı.
Günlük ve klasik kombinlere uygun tasarım.
Rahat kullanım sağlayan yapı.
Yıkama Talimatı:
30°C'de hassas programda yıkanması önerilir.
Benzer renklerle birlikte yıkanmalıdır.
Ağartıcı ve çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
Düşük devirde sıkma yapılmalıdır.
Kurutma makinesinde kurutulması önerilmez.
Tersten ve düşük ısıda ütülenmelidir.
Uzun süre formunu koruması için sererek kurutulması tavsiye edilir.
Not: Ürünün bakım etiketindeki yıkama talimatları esas alınmalıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.063,57 TL | 2.127,14 TL |
| 3 | 721,51 TL | 2.164,52 TL |
| 4 | 550,47 TL | 2.201,90 TL |
| 5 | 447,82 TL | 2.239,08 TL |
| 6 | 379,41 TL | 2.276,46 TL |
| 7 | 330,55 TL | 2.313,84 TL |
| 8 | 293,90 TL | 2.351,22 TL |
| 9 | 265,40 TL | 2.388,61 TL |
| 10 | 242,60 TL | 2.425,99 TL |
| 11 | 223,94 TL | 2.463,37 TL |
| 12 | 208,40 TL | 2.500,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.063,57 TL | 2.127,14 TL |
| 3 | 721,51 TL | 2.164,52 TL |
| 4 | 550,47 TL | 2.201,90 TL |
| 5 | 447,82 TL | 2.239,08 TL |
| 6 | 379,41 TL | 2.276,46 TL |
| 7 | 330,55 TL | 2.313,84 TL |
| 8 | 293,90 TL | 2.351,22 TL |
| 9 | 265,40 TL | 2.388,61 TL |
| 10 | 242,60 TL | 2.425,99 TL |
| 11 | 223,94 TL | 2.463,37 TL |
| 12 | 208,40 TL | 2.500,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.062,97 TL | 2.125,94 TL |
| 3 | 720,91 TL | 2.162,72 TL |
| 4 | 549,97 TL | 2.199,90 TL |
| 5 | 447,34 TL | 2.236,68 TL |
| 6 | 379,11 TL | 2.274,66 TL |
| 7 | 330,09 TL | 2.310,64 TL |
| 8 | 293,58 TL | 2.348,63 TL |
| 9 | 264,96 TL | 2.384,61 TL |
| 10 | 241,46 TL | 2.414,59 TL |
| 11 | 223,14 TL | 2.454,57 TL |
| 12 | 207,88 TL | 2.494,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.064,47 TL | 2.128,94 TL |
| 3 | 722,11 TL | 2.166,32 TL |
| 4 | 550,92 TL | 2.203,70 TL |
| 5 | 448,18 TL | 2.240,88 TL |
| 6 | 379,71 TL | 2.278,26 TL |
| 7 | 330,81 TL | 2.315,64 TL |
| 8 | 294,13 TL | 2.353,02 TL |
| 9 | 265,60 TL | 2.390,40 TL |
| 10 | 242,78 TL | 2.427,79 TL |
| 11 | 224,11 TL | 2.465,17 TL |
| 12 | 208,55 TL | 2.502,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.063,57 TL | 2.127,14 TL |
| 3 | 721,51 TL | 2.164,52 TL |
| 4 | 550,47 TL | 2.201,90 TL |
| 5 | 447,82 TL | 2.239,08 TL |
| 6 | 379,41 TL | 2.276,46 TL |
| 7 | 330,55 TL | 2.313,84 TL |
| 8 | 293,90 TL | 2.351,22 TL |
| 9 | 265,40 TL | 2.388,61 TL |
| 10 | 242,60 TL | 2.425,99 TL |
| 11 | 223,94 TL | 2.463,37 TL |
| 12 | 208,40 TL | 2.500,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.063,57 TL | 2.127,14 TL |
| 3 | 721,51 TL | 2.164,52 TL |
| 4 | 550,47 TL | 2.201,90 TL |
| 5 | 447,82 TL | 2.239,08 TL |
| 6 | 379,41 TL | 2.276,46 TL |
| 7 | 330,55 TL | 2.313,84 TL |
| 8 | 293,90 TL | 2.351,22 TL |
| 9 | 265,40 TL | 2.388,61 TL |
| 10 | 242,60 TL | 2.425,99 TL |
| 11 | 223,94 TL | 2.463,37 TL |
| 12 | 208,40 TL | 2.500,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.061,27 TL | 2.122,54 TL |
| 3 | 719,84 TL | 2.159,52 TL |
| 4 | 548,73 TL | 2.194,90 TL |
| 5 | 446,74 TL | 2.233,68 TL |
| 6 | 378,44 TL | 2.270,66 TL |
| 7 | 329,66 TL | 2.307,65 TL |
| 8 | 293,10 TL | 2.344,83 TL |
| 9 | 264,65 TL | 2.381,81 TL |
| 10 | 241,88 TL | 2.418,79 TL |
| 11 | 223,27 TL | 2.455,97 TL |
| 12 | 207,75 TL | 2.492,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.063,67 TL | 2.127,34 TL |
| 3 | 721,57 TL | 2.164,72 TL |
| 4 | 550,52 TL | 2.202,10 TL |
| 5 | 447,86 TL | 2.239,28 TL |
| 6 | 379,44 TL | 2.276,66 TL |
| 7 | 330,58 TL | 2.314,04 TL |
| 8 | 293,93 TL | 2.351,42 TL |
| 9 | 265,42 TL | 2.388,81 TL |
| 10 | 242,62 TL | 2.426,19 TL |
| 11 | 223,96 TL | 2.463,57 TL |
| 12 | 208,41 TL | 2.500,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.063,57 TL | 2.127,14 TL |
| 3 | 721,51 TL | 2.164,52 TL |
| 4 | 550,47 TL | 2.201,90 TL |
| 5 | 447,82 TL | 2.239,08 TL |
| 6 | 379,41 TL | 2.276,46 TL |
| 7 | 330,55 TL | 2.313,84 TL |
| 8 | 293,90 TL | 2.351,22 TL |
| 9 | 265,40 TL | 2.388,61 TL |
| 10 | 242,60 TL | 2.425,99 TL |
| 11 | 223,94 TL | 2.463,37 TL |
| 12 | 208,40 TL | 2.500,75 TL |
















