Kumaş İçeriği:
%75 Pamuk
%20 Polyester
%5 Elastan
Yıkama Talimatı:
30°C'de hassas yıkama programında yıkayınız.
Ürünü ters çevirerek yıkayınız.
Benzer renklerle birlikte yıkayınız.
Ağartıcı ve çamaşır suyu kullanmayınız.
Düşük devirde sıkma yapınız.
Kurutma makinesinde kurutmayınız.
Sererek kurutmanız önerilir.
Düşük ısıda ve tersten ütüleyiniz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL |
| 2 | 1.116,77 TL | 2.233,55 TL |
| 3 | 757,60 TL | 2.272,80 TL |
| 4 | 578,01 TL | 2.312,05 TL |
| 5 | 470,22 TL | 2.351,09 TL |
| 6 | 398,39 TL | 2.390,34 TL |
| 7 | 347,08 TL | 2.429,59 TL |
| 8 | 308,61 TL | 2.468,84 TL |
| 9 | 278,68 TL | 2.508,10 TL |
| 10 | 254,73 TL | 2.547,35 TL |
| 11 | 235,15 TL | 2.586,60 TL |
| 12 | 218,82 TL | 2.625,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL |
| 2 | 1.116,77 TL | 2.233,55 TL |
| 3 | 757,60 TL | 2.272,80 TL |
| 4 | 578,01 TL | 2.312,05 TL |
| 5 | 470,22 TL | 2.351,09 TL |
| 6 | 398,39 TL | 2.390,34 TL |
| 7 | 347,08 TL | 2.429,59 TL |
| 8 | 308,61 TL | 2.468,84 TL |
| 9 | 278,68 TL | 2.508,10 TL |
| 10 | 254,73 TL | 2.547,35 TL |
| 11 | 235,15 TL | 2.586,60 TL |
| 12 | 218,82 TL | 2.625,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL |
| 2 | 1.116,14 TL | 2.232,29 TL |
| 3 | 756,97 TL | 2.270,91 TL |
| 4 | 577,49 TL | 2.309,95 TL |
| 5 | 469,71 TL | 2.348,57 TL |
| 6 | 398,08 TL | 2.388,45 TL |
| 7 | 346,60 TL | 2.426,23 TL |
| 8 | 308,26 TL | 2.466,12 TL |
| 9 | 278,21 TL | 2.503,90 TL |
| 10 | 253,54 TL | 2.535,38 TL |
| 11 | 234,31 TL | 2.577,36 TL |
| 12 | 218,28 TL | 2.619,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL |
| 2 | 1.117,72 TL | 2.235,44 TL |
| 3 | 758,23 TL | 2.274,69 TL |
| 4 | 578,48 TL | 2.313,94 TL |
| 5 | 470,60 TL | 2.352,98 TL |
| 6 | 398,71 TL | 2.392,23 TL |
| 7 | 347,35 TL | 2.431,48 TL |
| 8 | 308,84 TL | 2.470,73 TL |
| 9 | 278,89 TL | 2.509,98 TL |
| 10 | 254,92 TL | 2.549,24 TL |
| 11 | 235,32 TL | 2.588,49 TL |
| 12 | 218,98 TL | 2.627,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL |
| 2 | 1.116,77 TL | 2.233,55 TL |
| 3 | 757,60 TL | 2.272,80 TL |
| 4 | 578,01 TL | 2.312,05 TL |
| 5 | 470,22 TL | 2.351,09 TL |
| 6 | 398,39 TL | 2.390,34 TL |
| 7 | 347,08 TL | 2.429,59 TL |
| 8 | 308,61 TL | 2.468,84 TL |
| 9 | 278,68 TL | 2.508,10 TL |
| 10 | 254,73 TL | 2.547,35 TL |
| 11 | 235,15 TL | 2.586,60 TL |
| 12 | 218,82 TL | 2.625,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL |
| 2 | 1.116,77 TL | 2.233,55 TL |
| 3 | 757,60 TL | 2.272,80 TL |
| 4 | 578,01 TL | 2.312,05 TL |
| 5 | 470,22 TL | 2.351,09 TL |
| 6 | 398,39 TL | 2.390,34 TL |
| 7 | 347,08 TL | 2.429,59 TL |
| 8 | 308,61 TL | 2.468,84 TL |
| 9 | 278,68 TL | 2.508,10 TL |
| 10 | 254,73 TL | 2.547,35 TL |
| 11 | 235,15 TL | 2.586,60 TL |
| 12 | 218,82 TL | 2.625,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL |
| 2 | 1.114,36 TL | 2.228,72 TL |
| 3 | 755,85 TL | 2.267,55 TL |
| 4 | 576,18 TL | 2.304,70 TL |
| 5 | 469,08 TL | 2.345,42 TL |
| 6 | 397,38 TL | 2.384,25 TL |
| 7 | 346,16 TL | 2.423,09 TL |
| 8 | 307,77 TL | 2.462,13 TL |
| 9 | 277,88 TL | 2.500,96 TL |
| 10 | 253,98 TL | 2.539,79 TL |
| 11 | 234,44 TL | 2.578,83 TL |
| 12 | 218,14 TL | 2.617,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL |
| 2 | 1.116,88 TL | 2.233,76 TL |
| 3 | 757,67 TL | 2.273,01 TL |
| 4 | 578,06 TL | 2.312,26 TL |
| 5 | 470,26 TL | 2.351,30 TL |
| 6 | 398,43 TL | 2.390,55 TL |
| 7 | 347,11 TL | 2.429,80 TL |
| 8 | 308,63 TL | 2.469,05 TL |
| 9 | 278,70 TL | 2.508,31 TL |
| 10 | 254,76 TL | 2.547,56 TL |
| 11 | 235,16 TL | 2.586,81 TL |
| 12 | 218,84 TL | 2.626,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 TL | 2.099,00 TL |
| 2 | 1.116,77 TL | 2.233,55 TL |
| 3 | 757,60 TL | 2.272,80 TL |
| 4 | 578,01 TL | 2.312,05 TL |
| 5 | 470,22 TL | 2.351,09 TL |
| 6 | 398,39 TL | 2.390,34 TL |
| 7 | 347,08 TL | 2.429,59 TL |
| 8 | 308,61 TL | 2.468,84 TL |
| 9 | 278,68 TL | 2.508,10 TL |
| 10 | 254,73 TL | 2.547,35 TL |
| 11 | 235,15 TL | 2.586,60 TL |
| 12 | 218,82 TL | 2.625,85 TL |
















