Kumaş İçeriği:
%50 Akrilik
%38 Polyester
%8 Wool (Yün)
%4 Elastan
Kumaş Özellikleri ve Avantajları:
Akrilik, polyester ve yün karışımlı kumaşı sayesinde sıcak tutan, yumuşak ve konforlu bir kullanım sunar. Yün içeriği kumaşa sıcaklık kazandırırken akrilik yumuşak bir doku sağlar. Polyester dayanıklılığı artırmaya yardımcı olurken elastan esnek yapısıyla hareket özgürlüğü sunar. Soğuk havalarda rahatlıkla tercih edilebilecek şık ve kullanışlı bir kumaş yapısına sahiptir.
Ürün Özellikleri:
Yün karışımlı kumaş yapısı.
Yumuşak ve sıcak tutan doku.
Esnek ve rahat kullanım.
Konforlu triko kumaş.
Günlük ve şık kombinlere uygun tasarım.
Yıkama Talimatı:
30°C'de elde veya hassas yıkama programında yıkanmalıdır.
Yünlü ürünlere uygun deterjan kullanılmalıdır.
Ağartıcı ve çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
Düşük devirde sıkma yapılmalıdır.
Kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
Islak halde asılmamalı, sererek kurutulmalıdır.
Düşük ısıda ve tersten ütülenmelidir.
Not: Ürünün bakım etiketindeki talimatlar esas alınmalıdır.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33,74 USD | 33,74 USD |
| 2 | 17,95 USD | 35,90 USD |
| 3 | 12,18 USD | 36,53 USD |
| 4 | 9,29 USD | 37,16 USD |
| 5 | 7,56 USD | 37,79 USD |
| 6 | 6,40 USD | 38,42 USD |
| 7 | 5,58 USD | 39,05 USD |
| 8 | 4,96 USD | 39,68 USD |
| 9 | 4,48 USD | 40,31 USD |
| 10 | 4,09 USD | 40,94 USD |
| 11 | 3,78 USD | 41,58 USD |
| 12 | 3,52 USD | 42,21 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33,74 USD | 33,74 USD |
| 2 | 17,95 USD | 35,90 USD |
| 3 | 12,18 USD | 36,53 USD |
| 4 | 9,29 USD | 37,16 USD |
| 5 | 7,56 USD | 37,79 USD |
| 6 | 6,40 USD | 38,42 USD |
| 7 | 5,58 USD | 39,05 USD |
| 8 | 4,96 USD | 39,68 USD |
| 9 | 4,48 USD | 40,31 USD |
| 10 | 4,09 USD | 40,94 USD |
| 11 | 3,78 USD | 41,58 USD |
| 12 | 3,52 USD | 42,21 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33,74 USD | 33,74 USD |
| 2 | 17,94 USD | 35,88 USD |
| 3 | 12,17 USD | 36,50 USD |
| 4 | 9,28 USD | 37,13 USD |
| 5 | 7,55 USD | 37,75 USD |
| 6 | 6,40 USD | 38,39 USD |
| 7 | 5,57 USD | 39,00 USD |
| 8 | 4,95 USD | 39,64 USD |
| 9 | 4,47 USD | 40,25 USD |
| 10 | 4,08 USD | 40,75 USD |
| 11 | 3,77 USD | 41,43 USD |
| 12 | 3,51 USD | 42,10 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33,74 USD | 33,74 USD |
| 2 | 17,97 USD | 35,93 USD |
| 3 | 12,19 USD | 36,56 USD |
| 4 | 9,30 USD | 37,19 USD |
| 5 | 7,56 USD | 37,82 USD |
| 6 | 6,41 USD | 38,45 USD |
| 7 | 5,58 USD | 39,08 USD |
| 8 | 4,96 USD | 39,71 USD |
| 9 | 4,48 USD | 40,34 USD |
| 10 | 4,10 USD | 40,98 USD |
| 11 | 3,78 USD | 41,61 USD |
| 12 | 3,52 USD | 42,24 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33,74 USD | 33,74 USD |
| 2 | 17,95 USD | 35,90 USD |
| 3 | 12,18 USD | 36,53 USD |
| 4 | 9,29 USD | 37,16 USD |
| 5 | 7,56 USD | 37,79 USD |
| 6 | 6,40 USD | 38,42 USD |
| 7 | 5,58 USD | 39,05 USD |
| 8 | 4,96 USD | 39,68 USD |
| 9 | 4,48 USD | 40,31 USD |
| 10 | 4,09 USD | 40,94 USD |
| 11 | 3,78 USD | 41,58 USD |
| 12 | 3,52 USD | 42,21 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33,74 USD | 33,74 USD |
| 2 | 17,95 USD | 35,90 USD |
| 3 | 12,18 USD | 36,53 USD |
| 4 | 9,29 USD | 37,16 USD |
| 5 | 7,56 USD | 37,79 USD |
| 6 | 6,40 USD | 38,42 USD |
| 7 | 5,58 USD | 39,05 USD |
| 8 | 4,96 USD | 39,68 USD |
| 9 | 4,48 USD | 40,31 USD |
| 10 | 4,09 USD | 40,94 USD |
| 11 | 3,78 USD | 41,58 USD |
| 12 | 3,52 USD | 42,21 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33,74 USD | 33,74 USD |
| 2 | 17,91 USD | 35,82 USD |
| 3 | 12,15 USD | 36,45 USD |
| 4 | 9,26 USD | 37,04 USD |
| 5 | 7,54 USD | 37,70 USD |
| 6 | 6,39 USD | 38,32 USD |
| 7 | 5,56 USD | 38,95 USD |
| 8 | 4,95 USD | 39,57 USD |
| 9 | 4,47 USD | 40,20 USD |
| 10 | 4,08 USD | 40,82 USD |
| 11 | 3,77 USD | 41,45 USD |
| 12 | 3,51 USD | 42,07 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33,74 USD | 33,74 USD |
| 2 | 17,95 USD | 35,90 USD |
| 3 | 12,18 USD | 36,54 USD |
| 4 | 9,29 USD | 37,17 USD |
| 5 | 7,56 USD | 37,79 USD |
| 6 | 6,40 USD | 38,42 USD |
| 7 | 5,58 USD | 39,06 USD |
| 8 | 4,96 USD | 39,69 USD |
| 9 | 4,48 USD | 40,32 USD |
| 10 | 4,09 USD | 40,95 USD |
| 11 | 3,78 USD | 41,58 USD |
| 12 | 3,52 USD | 42,21 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33,74 USD | 33,74 USD |
| 2 | 17,95 USD | 35,90 USD |
| 3 | 12,18 USD | 36,53 USD |
| 4 | 9,29 USD | 37,16 USD |
| 5 | 7,56 USD | 37,79 USD |
| 6 | 6,40 USD | 38,42 USD |
| 7 | 5,58 USD | 39,05 USD |
| 8 | 4,96 USD | 39,68 USD |
| 9 | 4,48 USD | 40,31 USD |
| 10 | 4,09 USD | 40,94 USD |
| 11 | 3,78 USD | 41,58 USD |
| 12 | 3,52 USD | 42,21 USD |
















