Kumaş Özellikleri:
Arka detay paraşüt kumaş ürünün alt üst kumaşı fitilli örme mevsimlik kumaştır Hafif, dayanıklı ve kullanışlı yapısıyla gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Formunu korumaya yardımcı olan kumaş yapısı sayesinde şık ve düzenli bir görünüm sağlar.
Ürün Özellikleri:
Yandan büzgü detaylı tasarım
Modern ve şık görünüm
Rahat ve kullanışlı kesim
Günlük ve özel kombinlere uygun takım tasarımı
Kumaş Avantajları:
Kolay kırışmayan yapıya sahiptir.
Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar.
Hafif yapısıyla rahatlık sağlar.
Rengini ve formunu korumaya yardımcıdır.
Yıkama Talimatı:
30°C'de hassas programda yıkanması önerilir.
Benzer renklerle birlikte yıkayınız.
Ağartıcı kullanmayınız.
Düşük ısıda ütüleyiniz.
Kurutma makinesi kullanılması önerilmez.
Tercihen ters çevirerek yıkayınız.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 41,68 USD | 41,68 USD |
| 2 | 22,18 USD | 44,35 USD |
| 3 | 15,04 USD | 45,13 USD |
| 4 | 11,48 USD | 45,91 USD |
| 5 | 9,34 USD | 46,69 USD |
| 6 | 7,91 USD | 47,47 USD |
| 7 | 6,89 USD | 48,25 USD |
| 8 | 6,13 USD | 49,03 USD |
| 9 | 5,53 USD | 49,80 USD |
| 10 | 5,06 USD | 50,58 USD |
| 11 | 4,67 USD | 51,36 USD |
| 12 | 4,35 USD | 52,14 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 41,68 USD | 41,68 USD |
| 2 | 22,18 USD | 44,35 USD |
| 3 | 15,04 USD | 45,13 USD |
| 4 | 11,48 USD | 45,91 USD |
| 5 | 9,34 USD | 46,69 USD |
| 6 | 7,91 USD | 47,47 USD |
| 7 | 6,89 USD | 48,25 USD |
| 8 | 6,13 USD | 49,03 USD |
| 9 | 5,53 USD | 49,80 USD |
| 10 | 5,06 USD | 50,58 USD |
| 11 | 4,67 USD | 51,36 USD |
| 12 | 4,35 USD | 52,14 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 41,68 USD | 41,68 USD |
| 2 | 22,16 USD | 44,33 USD |
| 3 | 15,03 USD | 45,09 USD |
| 4 | 11,47 USD | 45,87 USD |
| 5 | 9,33 USD | 46,64 USD |
| 6 | 7,90 USD | 47,43 USD |
| 7 | 6,88 USD | 48,18 USD |
| 8 | 6,12 USD | 48,97 USD |
| 9 | 5,52 USD | 49,72 USD |
| 10 | 5,03 USD | 50,35 USD |
| 11 | 4,65 USD | 51,18 USD |
| 12 | 4,33 USD | 52,01 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 41,68 USD | 41,68 USD |
| 2 | 22,20 USD | 44,39 USD |
| 3 | 15,06 USD | 45,17 USD |
| 4 | 11,49 USD | 45,95 USD |
| 5 | 9,34 USD | 46,72 USD |
| 6 | 7,92 USD | 47,50 USD |
| 7 | 6,90 USD | 48,28 USD |
| 8 | 6,13 USD | 49,06 USD |
| 9 | 5,54 USD | 49,84 USD |
| 10 | 5,06 USD | 50,62 USD |
| 11 | 4,67 USD | 51,40 USD |
| 12 | 4,35 USD | 52,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 41,68 USD | 41,68 USD |
| 2 | 22,18 USD | 44,35 USD |
| 3 | 15,04 USD | 45,13 USD |
| 4 | 11,48 USD | 45,91 USD |
| 5 | 9,34 USD | 46,69 USD |
| 6 | 7,91 USD | 47,47 USD |
| 7 | 6,89 USD | 48,25 USD |
| 8 | 6,13 USD | 49,03 USD |
| 9 | 5,53 USD | 49,80 USD |
| 10 | 5,06 USD | 50,58 USD |
| 11 | 4,67 USD | 51,36 USD |
| 12 | 4,35 USD | 52,14 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 41,68 USD | 41,68 USD |
| 2 | 22,18 USD | 44,35 USD |
| 3 | 15,04 USD | 45,13 USD |
| 4 | 11,48 USD | 45,91 USD |
| 5 | 9,34 USD | 46,69 USD |
| 6 | 7,91 USD | 47,47 USD |
| 7 | 6,89 USD | 48,25 USD |
| 8 | 6,13 USD | 49,03 USD |
| 9 | 5,53 USD | 49,80 USD |
| 10 | 5,06 USD | 50,58 USD |
| 11 | 4,67 USD | 51,36 USD |
| 12 | 4,35 USD | 52,14 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 41,68 USD | 41,68 USD |
| 2 | 22,13 USD | 44,26 USD |
| 3 | 15,01 USD | 45,03 USD |
| 4 | 11,44 USD | 45,77 USD |
| 5 | 9,31 USD | 46,57 USD |
| 6 | 7,89 USD | 47,35 USD |
| 7 | 6,87 USD | 48,12 USD |
| 8 | 6,11 USD | 48,89 USD |
| 9 | 5,52 USD | 49,66 USD |
| 10 | 5,04 USD | 50,43 USD |
| 11 | 4,66 USD | 51,21 USD |
| 12 | 4,33 USD | 51,98 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 41,68 USD | 41,68 USD |
| 2 | 22,18 USD | 44,36 USD |
| 3 | 15,05 USD | 45,14 USD |
| 4 | 11,48 USD | 45,92 USD |
| 5 | 9,34 USD | 46,69 USD |
| 6 | 7,91 USD | 47,47 USD |
| 7 | 6,89 USD | 48,25 USD |
| 8 | 6,13 USD | 49,03 USD |
| 9 | 5,53 USD | 49,81 USD |
| 10 | 5,06 USD | 50,59 USD |
| 11 | 4,67 USD | 51,37 USD |
| 12 | 4,35 USD | 52,15 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 41,68 USD | 41,68 USD |
| 2 | 22,18 USD | 44,35 USD |
| 3 | 15,04 USD | 45,13 USD |
| 4 | 11,48 USD | 45,91 USD |
| 5 | 9,34 USD | 46,69 USD |
| 6 | 7,91 USD | 47,47 USD |
| 7 | 6,89 USD | 48,25 USD |
| 8 | 6,13 USD | 49,03 USD |
| 9 | 5,53 USD | 49,80 USD |
| 10 | 5,06 USD | 50,58 USD |
| 11 | 4,67 USD | 51,36 USD |
| 12 | 4,35 USD | 52,14 USD |
















