1 BEDEN (36-38)
UZUNLUK:73
GÖĞÜS GENİŞLİĞİ:94
KOL UZUNLUK OMUZDAN İTİABREN:63
2 BEDEN (40-42)
UZUNLUK:74
GÖĞÜS GENİŞLİĞİ:96
KOL UZUNLUK OMUZDAN İTİABREN:64
Ürün Özellikleri
* Dik yaka tasarım
* İnce ve hafif dokulu kumaş
* Seyyar kuşak detaylı
* Arka gizli fermuarlı
* Rahat ve zarif kalıp
* Nefes alabilen hafif yapı
* Dört mevsim kombinlenebilir
Kumaş Bilgisi
İnce dokulu kumaşı sayesinde hafif ve konforlu bir kullanım sunar. Yumuşak yapısı ile gün boyu rahat hareket etmenizi sağlarken şık görünümünü korur.
Bakım Talimatı
* 30°C’de hassas yıkama önerilir.
* Ağartıcı kullanılmamalıdır.
* Düşük ısıda ütülenebilir.
* Uzun ömürlü kullanım için ters çevirerek yıkanması tavsiye edilir.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,74 USD | 34,74 USD |
| 2 | 18,48 USD | 36,97 USD |
| 3 | 12,54 USD | 37,62 USD |
| 4 | 9,57 USD | 38,27 USD |
| 5 | 7,78 USD | 38,91 USD |
| 6 | 6,59 USD | 39,56 USD |
| 7 | 5,74 USD | 40,21 USD |
| 8 | 5,11 USD | 40,86 USD |
| 9 | 4,61 USD | 41,51 USD |
| 10 | 4,22 USD | 42,16 USD |
| 11 | 3,89 USD | 42,81 USD |
| 12 | 3,62 USD | 43,46 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,74 USD | 34,74 USD |
| 2 | 18,48 USD | 36,97 USD |
| 3 | 12,54 USD | 37,62 USD |
| 4 | 9,57 USD | 38,27 USD |
| 5 | 7,78 USD | 38,91 USD |
| 6 | 6,59 USD | 39,56 USD |
| 7 | 5,74 USD | 40,21 USD |
| 8 | 5,11 USD | 40,86 USD |
| 9 | 4,61 USD | 41,51 USD |
| 10 | 4,22 USD | 42,16 USD |
| 11 | 3,89 USD | 42,81 USD |
| 12 | 3,62 USD | 43,46 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,74 USD | 34,74 USD |
| 2 | 18,47 USD | 36,95 USD |
| 3 | 12,53 USD | 37,59 USD |
| 4 | 9,56 USD | 38,23 USD |
| 5 | 7,77 USD | 38,87 USD |
| 6 | 6,59 USD | 39,53 USD |
| 7 | 5,74 USD | 40,16 USD |
| 8 | 5,10 USD | 40,82 USD |
| 9 | 4,60 USD | 41,44 USD |
| 10 | 4,20 USD | 41,97 USD |
| 11 | 3,88 USD | 42,66 USD |
| 12 | 3,61 USD | 43,35 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,74 USD | 34,74 USD |
| 2 | 18,50 USD | 37,00 USD |
| 3 | 12,55 USD | 37,65 USD |
| 4 | 9,57 USD | 38,30 USD |
| 5 | 7,79 USD | 38,95 USD |
| 6 | 6,60 USD | 39,60 USD |
| 7 | 5,75 USD | 40,25 USD |
| 8 | 5,11 USD | 40,90 USD |
| 9 | 4,62 USD | 41,54 USD |
| 10 | 4,22 USD | 42,19 USD |
| 11 | 3,89 USD | 42,84 USD |
| 12 | 3,62 USD | 43,49 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,74 USD | 34,74 USD |
| 2 | 18,48 USD | 36,97 USD |
| 3 | 12,54 USD | 37,62 USD |
| 4 | 9,57 USD | 38,27 USD |
| 5 | 7,78 USD | 38,91 USD |
| 6 | 6,59 USD | 39,56 USD |
| 7 | 5,74 USD | 40,21 USD |
| 8 | 5,11 USD | 40,86 USD |
| 9 | 4,61 USD | 41,51 USD |
| 10 | 4,22 USD | 42,16 USD |
| 11 | 3,89 USD | 42,81 USD |
| 12 | 3,62 USD | 43,46 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,74 USD | 34,74 USD |
| 2 | 18,48 USD | 36,97 USD |
| 3 | 12,54 USD | 37,62 USD |
| 4 | 9,57 USD | 38,27 USD |
| 5 | 7,78 USD | 38,91 USD |
| 6 | 6,59 USD | 39,56 USD |
| 7 | 5,74 USD | 40,21 USD |
| 8 | 5,11 USD | 40,86 USD |
| 9 | 4,61 USD | 41,51 USD |
| 10 | 4,22 USD | 42,16 USD |
| 11 | 3,89 USD | 42,81 USD |
| 12 | 3,62 USD | 43,46 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,74 USD | 34,74 USD |
| 2 | 18,44 USD | 36,89 USD |
| 3 | 12,51 USD | 37,53 USD |
| 4 | 9,54 USD | 38,15 USD |
| 5 | 7,76 USD | 38,82 USD |
| 6 | 6,58 USD | 39,46 USD |
| 7 | 5,73 USD | 40,11 USD |
| 8 | 5,09 USD | 40,75 USD |
| 9 | 4,60 USD | 41,40 USD |
| 10 | 4,20 USD | 42,04 USD |
| 11 | 3,88 USD | 42,68 USD |
| 12 | 3,61 USD | 43,33 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,74 USD | 34,74 USD |
| 2 | 18,49 USD | 36,97 USD |
| 3 | 12,54 USD | 37,62 USD |
| 4 | 9,57 USD | 38,27 USD |
| 5 | 7,78 USD | 38,92 USD |
| 6 | 6,59 USD | 39,57 USD |
| 7 | 5,75 USD | 40,22 USD |
| 8 | 5,11 USD | 40,87 USD |
| 9 | 4,61 USD | 41,52 USD |
| 10 | 4,22 USD | 42,17 USD |
| 11 | 3,89 USD | 42,82 USD |
| 12 | 3,62 USD | 43,47 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34,74 USD | 34,74 USD |
| 2 | 18,48 USD | 36,97 USD |
| 3 | 12,54 USD | 37,62 USD |
| 4 | 9,57 USD | 38,27 USD |
| 5 | 7,78 USD | 38,91 USD |
| 6 | 6,59 USD | 39,56 USD |
| 7 | 5,74 USD | 40,21 USD |
| 8 | 5,11 USD | 40,86 USD |
| 9 | 4,61 USD | 41,51 USD |
| 10 | 4,22 USD | 42,16 USD |
| 11 | 3,89 USD | 42,81 USD |
| 12 | 3,62 USD | 43,46 USD |



















































































