Dokuma kumaş yapısına sahip, tok duruşlu ve rahat kesimli pantolon. Bej rengi ve bol paça tasarımıyla günlük kombinlere şık ve modern bir görünüm kazandırır.
Rahat Kesim: Bol paça formu sayesinde hareket özgürlüğü sağlar.
Şık Duruş: Pileli ön tasarımı ve yüksek bel görünümüyle zarif bir silüet oluşturur.
Kolay Kombinlenebilir: Gömlek, bluz, basic tişört ve tuniklerle rahatlıkla kullanılabilir.
Zamansız Tasarım: Klasik bej rengi sayesinde dört mevsim kombinlerine uyum sağlar.
Günlük ve Şık Kullanım: Günlük giyimden ofis kombinlerine kadar farklı ortamlarda tercih edilebilir.
30°C’de hassas programda yıkayınız.
Benzer renklerle birlikte yıkayınız.
Ağartıcı kullanmayınız.
Düşük ısıda ütüleyiniz.
Kurutma makinesi yerine doğal kurutma tercih ediniz.
Ürün etiketindeki bakım talimatlarına uyunuz.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 24,12 USD | 24,12 USD |
| 2 | 12,83 USD | 25,67 USD |
| 3 | 8,71 USD | 26,12 USD |
| 4 | 6,64 USD | 26,57 USD |
| 5 | 5,40 USD | 27,02 USD |
| 6 | 4,58 USD | 27,47 USD |
| 7 | 3,99 USD | 27,92 USD |
| 8 | 3,55 USD | 28,37 USD |
| 9 | 3,20 USD | 28,83 USD |
| 10 | 2,93 USD | 29,28 USD |
| 11 | 2,70 USD | 29,73 USD |
| 12 | 2,51 USD | 30,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 24,12 USD | 24,12 USD |
| 2 | 12,83 USD | 25,67 USD |
| 3 | 8,71 USD | 26,12 USD |
| 4 | 6,64 USD | 26,57 USD |
| 5 | 5,40 USD | 27,02 USD |
| 6 | 4,58 USD | 27,47 USD |
| 7 | 3,99 USD | 27,92 USD |
| 8 | 3,55 USD | 28,37 USD |
| 9 | 3,20 USD | 28,83 USD |
| 10 | 2,93 USD | 29,28 USD |
| 11 | 2,70 USD | 29,73 USD |
| 12 | 2,51 USD | 30,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 24,12 USD | 24,12 USD |
| 2 | 12,83 USD | 25,66 USD |
| 3 | 8,70 USD | 26,10 USD |
| 4 | 6,64 USD | 26,55 USD |
| 5 | 5,40 USD | 26,99 USD |
| 6 | 4,58 USD | 27,45 USD |
| 7 | 3,98 USD | 27,88 USD |
| 8 | 3,54 USD | 28,34 USD |
| 9 | 3,20 USD | 28,78 USD |
| 10 | 2,91 USD | 29,14 USD |
| 11 | 2,69 USD | 29,62 USD |
| 12 | 2,51 USD | 30,10 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 24,12 USD | 24,12 USD |
| 2 | 12,85 USD | 25,69 USD |
| 3 | 8,71 USD | 26,14 USD |
| 4 | 6,65 USD | 26,59 USD |
| 5 | 5,41 USD | 27,04 USD |
| 6 | 4,58 USD | 27,49 USD |
| 7 | 3,99 USD | 27,94 USD |
| 8 | 3,55 USD | 28,40 USD |
| 9 | 3,21 USD | 28,85 USD |
| 10 | 2,93 USD | 29,30 USD |
| 11 | 2,70 USD | 29,75 USD |
| 12 | 2,52 USD | 30,20 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 24,12 USD | 24,12 USD |
| 2 | 12,83 USD | 25,67 USD |
| 3 | 8,71 USD | 26,12 USD |
| 4 | 6,64 USD | 26,57 USD |
| 5 | 5,40 USD | 27,02 USD |
| 6 | 4,58 USD | 27,47 USD |
| 7 | 3,99 USD | 27,92 USD |
| 8 | 3,55 USD | 28,37 USD |
| 9 | 3,20 USD | 28,83 USD |
| 10 | 2,93 USD | 29,28 USD |
| 11 | 2,70 USD | 29,73 USD |
| 12 | 2,51 USD | 30,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 24,12 USD | 24,12 USD |
| 2 | 12,83 USD | 25,67 USD |
| 3 | 8,71 USD | 26,12 USD |
| 4 | 6,64 USD | 26,57 USD |
| 5 | 5,40 USD | 27,02 USD |
| 6 | 4,58 USD | 27,47 USD |
| 7 | 3,99 USD | 27,92 USD |
| 8 | 3,55 USD | 28,37 USD |
| 9 | 3,20 USD | 28,83 USD |
| 10 | 2,93 USD | 29,28 USD |
| 11 | 2,70 USD | 29,73 USD |
| 12 | 2,51 USD | 30,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 24,12 USD | 24,12 USD |
| 2 | 12,81 USD | 25,61 USD |
| 3 | 8,69 USD | 26,06 USD |
| 4 | 6,62 USD | 26,49 USD |
| 5 | 5,39 USD | 26,96 USD |
| 6 | 4,57 USD | 27,40 USD |
| 7 | 3,98 USD | 27,85 USD |
| 8 | 3,54 USD | 28,30 USD |
| 9 | 3,19 USD | 28,74 USD |
| 10 | 2,92 USD | 29,19 USD |
| 11 | 2,69 USD | 29,64 USD |
| 12 | 2,51 USD | 30,08 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 24,12 USD | 24,12 USD |
| 2 | 12,84 USD | 25,67 USD |
| 3 | 8,71 USD | 26,12 USD |
| 4 | 6,64 USD | 26,57 USD |
| 5 | 5,40 USD | 27,02 USD |
| 6 | 4,58 USD | 27,47 USD |
| 7 | 3,99 USD | 27,93 USD |
| 8 | 3,55 USD | 28,38 USD |
| 9 | 3,20 USD | 28,83 USD |
| 10 | 2,93 USD | 29,28 USD |
| 11 | 2,70 USD | 29,73 USD |
| 12 | 2,52 USD | 30,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 24,12 USD | 24,12 USD |
| 2 | 12,83 USD | 25,67 USD |
| 3 | 8,71 USD | 26,12 USD |
| 4 | 6,64 USD | 26,57 USD |
| 5 | 5,40 USD | 27,02 USD |
| 6 | 4,58 USD | 27,47 USD |
| 7 | 3,99 USD | 27,92 USD |
| 8 | 3,55 USD | 28,37 USD |
| 9 | 3,20 USD | 28,83 USD |
| 10 | 2,93 USD | 29,28 USD |
| 11 | 2,70 USD | 29,73 USD |
| 12 | 2,51 USD | 30,18 USD |


























































































